list
This list of movies is divided up into Ranked movies, which have been rated enough times to have a ranking, and then a list of other movies from this category/genre which haven't been rated enough times.
Also, there is a version of this list filtered down to movies available to you for streaming in this genre, if you're logged in and have provided a list of which streaming services to which you've subscribed.
Also, there is a version of this list filtered down to movies available to you for streaming in this genre, if you're logged in and have provided a list of which streaming services to which you've subscribed.
Ranked Movies
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
1 | ![]() Signs | 93.67% | AMC+ Amazon Channel | |
2 | ![]() Terminator 2: Judgment Day | 92.5% | None, Pluto TV | |
3 | ![]() Zack Snyder's Justice League | 92.13% | Max, Max Amazon Channel | |
4 | ![]() Gravity | 91.51% | None, None | |
5 | ![]() Arrival | 91.38% | None, None | |
6 | ![]() Wall-E | 91% | Disney Plus, Hulu | |
7 | ![]() Aliens | 90.77% | Hulu | |
8 | ![]() Eternal Sunshine of the Spotless Mind | 90.5% | MGM Plus Roku Premium Channel, MGM Plus | |
9 | ![]() Back to the Future | 90.18% | None, None | |
10 | ![]() Star Wars V: Empire Strikes Back | 90.13% | Disney Plus | |
11 | ![]() Frequency | 90% | None, None | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
11 | ![]() Mad Max: Fury Road | 90% | Netflix, Netflix basic with Ads | |
13 | ![]() Her | 89.83% | None, None | |
14 | ![]() Avengers: Endgame | 89.6% | Disney Plus, TNT, TBS, tru TV | |
15 | ![]() Ex Machina | 89.43% | fuboTV, Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
16 | ![]() Spider-Man: No Way Home | 89.4% | Starz Roku Premium Channel | |
17 | ![]() Blade Runner 2049 | 89.22% | None, None | |
18 | ![]() Matrix, The | 89.06% | NBC | |
19 | ![]() Close Encounters Of The Third Kind | 88.5% | None, None | |
20 | ![]() Fly, The | 88.14% | AMC | |
21 | ![]() Jurassic Park | 88.04% | Starz Apple TV Channel, Starz Roku Premium Channel, Starz, Starz Amazon Channel | |
22 | ![]() Star Wars IV: A New Hope | 88% | Disney Plus | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
23 | ![]() Inception | 87.73% | None, None | |
24 | ![]() War for the Planet of the Apes | 87.66% | fuboTV | |
25 | ![]() Akira | 87.57% | Crunchyroll | |
26 | ![]() Dune: Part Two | 87.5% | Netflix, Max, Max Amazon Channel, Netflix basic with Ads | |
27 | ![]() Alien | 87.49% | Hulu | |
28 | ![]() AVENGERS, The | 87.37% | Disney Plus | |
29 | ![]() Blade Runner | 87.31% | None, None | |
30 | ![]() The Batman | 87.13% | Max, Max Amazon Channel | |
31 | ![]() Logan | 87.06% | Disney Plus, fuboTV | |
32 | ![]() Thing, The | 86.86% | None, None | |
33 | ![]() Star Wars: Episode VII - The Force Awakens | 86.75% | Disney Plus, Starz Apple TV Channel, Starz Roku Premium Channel, Starz, Starz Amazon Channel | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
34 | ![]() X-Men: Days of Future Past | 86.69% | Disney Plus | |
35 | ![]() Interstellar | 86.67% | Netflix, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, Netflix basic with Ads | |
36 | ![]() District 9 | 86.35% | None, None | |
37 | ![]() Avengers: Infinity War | 86.31% | Disney Plus, TNT, TBS, tru TV | |
38 | ![]() Dark City | 86.2% | Amazon Prime Video, Amazon Prime Video with Ads | |
39 | ![]() The Martian | 86% | Max, Max Amazon Channel | |
40 | ![]() Godzilla Minus One | 85.86% | Netflix, Netflix basic with Ads | |
41 | ![]() Alita: Battle Angel | 85.83% | fuboTV | |
42 | ![]() Guardians of the Galaxy | 85.83% | Disney Plus, Starz Apple TV Channel, Starz Roku Premium Channel, Starz, Starz Amazon Channel | |
43 | ![]() Starship Troopers | 85.75% | Amazon Prime Video, MGM Plus Roku Premium Channel, Amazon Prime Video with Ads | |
43 | ![]() Tenet | 85.75% | None, None | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
45 | ![]() Superman II (Donner cut) | 85.71% | Max, Max Amazon Channel | |
46 | ![]() Day the Earth Stood Still, The (1951) | 85.67% | Cultpix | |
47 | ![]() 2001: A Space Odyssey | 85.58% | Max, Max Amazon Channel | |
48 | ![]() Prestige, The | 85.57% | None, None | |
49 | ![]() Sorry to Bother You | 85.56% | Hulu | |
50 | ![]() The Mitchells vs. The Machines | 85.4% | Netflix, Netflix basic with Ads | |
51 | Spider-Man: Into the Spider-Verse | 85.38% | fuboTV | |
52 | Dune | 85.3% | Max | |
53 | Alien: Romulus | 85% | Hulu | |
54 | Metropolis | 84.5% | fuboTV, The Roku Channel, Tubi TV, Pluto TV, FlixFling, Kino Film Collection | |
55 | Iron Man | 84.46% | Disney Plus | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
56 | A Quiet Place | 84.4% | fuboTV, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
57 | Black Panther | 84.38% | Disney Plus, TNT, TBS, tru TV | |
58 | The Wild Robot | 84.33% | Peacock Premium Plus | |
59 | Minority Report | 84.29% | fuboTV, MGM+ Amazon Channel, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
59 | X-Men: First Class | 84.29% | Disney Plus | |
61 | Thor: Ragnarok | 84.2% | Disney Plus | |
62 | Serenity | 84.16% | None, None | |
63 | Children of Men | 84.08% | Starz Apple TV Channel | |
64 | E.T.: The Extra-Terrestrial | 83.86% | None, None | |
65 | Men in Black | 83.75% | Max Amazon Channel, TNT, TBS, tru TV | |
66 | Star Trek: First Contact | 83.63% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
67 | Terminator | 83.58% | fuboTV, MGM+ Amazon Channel, The Roku Channel, MGM Plus Roku Premium Channel, Tubi TV, MGM Plus, VIX | |
68 | Looper | 83.45% | None, Pluto TV | |
69 | Star Wars: The Last Jedi | 83.43% | Disney Plus | |
70 | Ghost In The Shell | 83.4% | None, VUDU Free, Tubi TV, Pluto TV | |
70 | Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem | 83.4% | Amazon Prime Video, fuboTV, MGM+ Amazon Channel, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, MGM Plus, Amazon Prime Video with Ads | |
72 | Seconds | 83.33% | None, None | |
73 | Spider-Man: Homecoming | 83.27% | Disney Plus, fuboTV | |
74 | Dawn of the Planet of the Apes | 83.22% | Hulu, fuboTV | |
75 | Rogue One: A Star Wars Story | 83.15% | Disney Plus | |
76 | Edge of Tomorrow | 83.1% | fuboTV, Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
77 | Star Trek (2009) | 83.09% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
78 | Snowpiercer | 83.08% | None, The Roku Channel, Tubi TV, Pluto TV | |
79 | Civil War | 83% | Max, Max Amazon Channel | |
79 | Mad Max 2: The Road Warrior | 83% | Paramount Plus Apple TV Channel | |
81 | Annihilation | 82.94% | fuboTV, Paramount Plus, Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
82 | Real Genius | 82.67% | None, None | |
83 | Captain America: Civil War | 82.58% | Disney Plus | |
84 | Captain America: The Winter Soldier | 82.55% | Disney Plus, Starz Apple TV Channel, Starz Roku Premium Channel, Starz, Starz Amazon Channel | |
85 | Another Earth | 82.5% | Max, Max Amazon Channel | |
85 | Furiosa: A Mad Max Saga | 82.5% | Netflix, Max, Max Amazon Channel, Netflix basic with Ads | |
87 | A Trip to the Moon | 82.4% | Max, Max Amazon Channel | |
88 | Invasion Of The Body Snatchers (1978) | 82.25% | fuboTV, MGM+ Amazon Channel, AMC, MGM Plus | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
89 | Robot and Frank | 82.14% | Starz Apple TV Channel, Starz Roku Premium Channel, Starz, Starz Amazon Channel | |
90 | X2: X-Men United | 81.81% | Disney Plus | |
91 | Matrix Reloaded, The | 81.75% | NBC, Pluto TV | |
91 | Predator | 81.75% | Hulu | |
93 | Spider-Man: Across the Spider-Verse | 81.71% | Netflix | |
94 | Black Panther: Wakanda Forever | 81.7% | Disney Plus | |
95 | Galaxy Quest | 81.67% | None, None | |
96 | Everything Everywhere All at Once | 81.62% | Max, Max Amazon Channel | |
97 | Moon | 81.58% | None, None | |
98 | A Clockwork Orange | 81.48% | None, None | |
99 | Independence Day | 81.33% | fuboTV | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
100 | Safety Not Guaranteed | 81.3% | None, None | |
101 | Free Guy | 81% | Disney Plus, fuboTV | |
102 | Gattaca | 80.87% | None, None | |
103 | 28 Days Later | 80.67% | None, None | |
103 | Sunshine | 80.67% | None, None | |
103 | Under the Skin | 80.67% | None, None | |
106 | World's End, The | 80.39% | None, None | |
107 | Midnight Special | 80.38% | None, None | |
108 | Chronicle | 80.36% | None, None | |
109 | Superman | 80.29% | Max, Max Amazon Channel | |
110 | Star Wars VI: Return of the Jedi | 80.28% | Disney Plus | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
111 | Bill and Teds Excellent Adventure | 80.2% | Amazon Prime Video, AMC Plus Apple TV Channel , AMC+ Amazon Channel, Amazon Prime Video with Ads | |
111 | The Adam Project | 80.2% | Netflix, Netflix basic with Ads | |
113 | Monsters | 80.09% | Peacock Premium, The Roku Channel, VUDU Free, Tubi TV, Peacock Premium Plus | |
114 | Attack the Block | 80.07% | fuboTV, Paramount Plus, Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, MGM Plus, Pluto TV | |
115 | Circle | 80% | Netflix | |
116 | Star Trek: The Wrath of Khan | 79.88% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
117 | Prey | 79.71% | Hulu | |
118 | Star Trek Into Darkness | 79.53% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
119 | Source Code | 79.5% | Peacock Premium, Peacock Premium Plus | |
120 | Watchmen | 79.38% | Max, Max Amazon Channel | |
121 | The Infinite Man | 79.33% | None, Tubi TV | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
122 | Back to the Future II | 79.25% | None, None | |
123 | Donnie Darko | 79.1% | Amazon Prime Video, Hulu, fuboTV, The Roku Channel, Criterion Channel, Tubi TV, Pluto TV, Shout! Factory TV, Freevee, Amazon Prime Video with Ads | |
124 | Deja Vu | 79% | AMC+ Roku Premium Channel, AMC+ | |
125 | Cloverfield | 78.8% | AMC+, Pluto TV | |
126 | Super 8 | 78.76% | Amazon Prime Video, Paramount Plus Apple TV Channel , Pluto TV, Amazon Prime Video with Ads | |
127 | Guardians of the Galaxy Vol. 2 | 78.6% | Disney Plus | |
127 | Star Trek VI: The Undiscovered Country | 78.6% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
129 | Iron Man 3 | 78.52% | Disney Plus | |
130 | Infinity Pool | 78.5% | Hulu | |
131 | Hunger Games: Catching Fire, The | 78.46% | None, None | |
132 | Cloud Atlas | 78.05% | fuboTV, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
133 | 10 Cloverfield Lane | 78% | Amazon Prime Video, fuboTV, MGM+ Amazon Channel, MGM Plus Roku Premium Channel, Amazon Prime Video with Ads | |
133 | Melancholia | 78% | Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, fuboTV, The Roku Channel, Tubi TV, Pluto TV, Netflix basic with Ads, Amazon Prime Video with Ads | |
133 | The Invisible Man | 78% | None, Freevee | |
136 | Nope | 77.78% | Starz Apple TV Channel | |
137 | Mad Max Beyond Thunderdome | 77.75% | None, None | |
137 | PG (Psycho Goreman) | 77.75% | AMC Plus Apple TV Channel , AMC+ Amazon Channel, AMC+, Shudder, Shudder Amazon Channel, Shudder Apple TV Channel | |
139 | Avatar: The Way of Water | 77.67% | Disney Plus | |
139 | Beyond the Black Rainbow | 77.67% | fuboTV | |
139 | Iron Giant, The | 77.67% | None, None | |
142 | Palm Springs | 77.6% | Hulu | |
143 | Poor Things | 77.56% | Hulu | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
144 | Dredd 3D | 77.52% | Max, Max Amazon Channel | |
145 | Book of Eli | 77.5% | None, None | |
146 | The One I Love | 77.38% | None, VUDU Free, Tubi TV, Freevee | |
147 | Back to the Future III | 77.25% | None, None | |
147 | Face/Off | 77.25% | fuboTV, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
147 | Happy Death Day 2U | 77.25% | None, None | |
150 | A.I. Artificial Intelligence | 77% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, Pluto TV | |
150 | Mystery Men | 77% | None, None | |
150 | They Cloned Tyrone | 77% | Netflix, Netflix basic with Ads | |
153 | Abyss, The | 76.83% | None, None | |
154 | Doctor Strange | 76.68% | Disney Plus, TNT, TBS, tru TV | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
155 | Street Fighter | 76.67% | Starz Apple TV Channel | |
156 | Rise of the Planet of the Apes | 76.56% | Max, Max Amazon Channel | |
157 | Planet of the Apes (1968) | 76.43% | IndieFlix | |
158 | Star Trek IV: The Voyage Home | 76.38% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
159 | Mr. Nobody | 76.33% | Amazon Prime Video, The Roku Channel, VUDU Free, Tubi TV, Pluto TV, DistroTV, Amazon Prime Video with Ads | |
160 | Demolition Man | 76.25% | AMC+ Amazon Channel, AMC+ Roku Premium Channel | |
160 | Fifth Element, The | 76.25% | NBC, Pluto TV, USA Network | |
162 | A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors | 76% | Tubi TV, FlixFling, IndieFlix, Cultpix | |
162 | Antiviral | 76% | AMC Plus Apple TV Channel , AMC+, MUBI, Pluto TV, IFC Films Unlimited Apple TV Channel | |
162 | Nimona | 76% | Netflix, Netflix basic with Ads | |
165 | Hunger Games, The | 75.86% | Starz Apple TV Channel | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
166 | Bumblebee | 75.83% | fuboTV, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
167 | RoboCop | 75.7% | fuboTV, Max, Max Amazon Channel, MGM+ Amazon Channel, MGM Plus Roku Premium Channel | |
168 | Godzilla (1954) | 75.67% | Max, Max Amazon Channel, Criterion Channel | |
168 | Ready Player One | 75.67% | None, None | |
170 | Okja | 75.5% | Netflix, Netflix basic with Ads | |
171 | Asteroid City | 75.13% | None, None | |
172 | Pacific Rim | 75.1% | Hulu | |
173 | Trollhunter (Trolljegeren) | 75.06% | Amazon Prime Video, The Roku Channel, YouTube Free, Tubi TV, Pluto TV, Amazon Prime Video with Ads | |
174 | Batman (Adam West) | 75% | None, None | |
174 | V/H/S/2 | 75% | fuboTV, Peacock Premium, VUDU Free, Tubi TV, DistroTV, Peacock Premium Plus | |
176 | Ant-Man | 74.91% | Disney Plus, Starz Apple TV Channel, Starz Roku Premium Channel, Starz, Starz Amazon Channel | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
177 | The Flash | 74.86% | Max, Max Amazon Channel | |
178 | Avatar | 74.82% | Disney Plus, Hulu | |
179 | Austin Powers: The Spy Who Shagged Me | 74.8% | None, None | |
180 | Upstream Color | 74.79% | None, None | |
181 | Pitch Black | 74.71% | Amazon Prime Video | |
182 | Captain America: The First Avenger | 74.69% | Disney Plus | |
183 | Rollerball (1975) | 74.63% | fuboTV, MGM+ Amazon Channel, MGM Plus Roku Premium Channel, Tubi TV, MGM Plus, Pluto TV | |
184 | X-Men | 74.44% | Disney Plus | |
185 | 28 Weeks Later | 74.38% | Paramount Plus Apple TV Channel | |
186 | Oxygen | 74.33% | Netflix | |
187 | Avengers: Age of Ultron | 74.32% | Disney Plus, Starz Apple TV Channel, Starz Roku Premium Channel, Starz, Starz Amazon Channel | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
188 | Austin Powers (1997) | 74.29% | None, None | |
188 | Never Let Me Go | 74.29% | None, None | |
190 | Event Horizon | 74.25% | Paramount Plus Apple TV Channel , Tubi TV, Pluto TV | |
191 | A Quiet Place Part II | 74.18% | Netflix, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, Netflix basic with Ads | |
192 | Rocky Horror Picture Show, The | 74.17% | None, None | |
193 | Jurassic World | 74.16% | Amazon Prime Video, fuboTV, Amazon Prime Video with Ads | |
194 | Man of Steel | 74.02% | Max, Max Amazon Channel | |
194 | Prometheus | 74.02% | Hulu | |
196 | Black Mirror: Bandersnatch | 74% | Netflix, Netflix basic with Ads | |
196 | Mist, The (2007) | 74% | Amazon Prime Video, Freevee, Amazon Prime Video with Ads | |
198 | A Quiet Place:Â Day One | 73.67% | Amazon Prime Video, fuboTV, MGM+ Amazon Channel, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, MGM Plus, Amazon Prime Video with Ads | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
199 | Amazing Spider-Man, The | 73.61% | Disney Plus, fuboTV, NBC, USA Network | |
200 | I Am Legend | 73.6% | None, None | |
201 | Earth to Echo | 73.57% | Amazon Prime Video, Amazon Prime Video with Ads | |
201 | Teenage Mutant Ninja Turtles (1990) | 73.57% | None, None | |
203 | Kingdom of the Planet of the Apes | 73.5% | Hulu | |
203 | Star Wars III: Revenge of the Sith | 73.5% | Disney Plus | |
205 | Bill And Teds Bogus Journey | 73.4% | Amazon Prime Video, AMC Plus Apple TV Channel , AMC+ Roku Premium Channel, MGM Plus, Freevee, Amazon Prime Video with Ads | |
206 | Guardians of the Galaxy Volume 3 | 73.36% | Disney Plus | |
207 | Predestination | 73.33% | None, None | |
207 | Running Man, The | 73.33% | Paramount Plus Apple TV Channel , AMC Plus Apple TV Channel , AMC+ Amazon Channel, AMC+ Roku Premium Channel | |
207 | Sharknado 2: The Second One | 73.33% | Amazon Prime Video, Amazon Prime Video with Ads | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
207 | Superman/Batman: Apocalypse | 73.33% | None, None | |
207 | Videodrome | 73.33% | None, None | |
212 | Coherence | 73.29% | Amazon Prime Video, Peacock Premium, Tubi TV, Pluto TV, Fandor Amazon Channel, Screambox Amazon Channel, Freevee, Amazon Prime Video with Ads, Peacock Premium Plus | |
213 | The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes | 73.25% | Starz Roku Premium Channel, Starz, Starz Amazon Channel | |
214 | After Yang | 73.17% | None, Pluto TV, Xumo Play | |
214 | Frankenstein | 73.17% | None, None | |
216 | Matrix Revolutions, The | 73% | NBC, Pluto TV | |
216 | Solaris | 73% | Max, Max Amazon Channel, Criterion Channel | |
218 | Star Trek Beyond | 72.79% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
219 | Halloween III: Season of the Witch | 72.75% | AMC | |
220 | Love and Monsters | 72.67% | MGM Plus | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
221 | Strange Days | 72.5% | None, None | |
222 | Boy Kills World | 72.4% | Hulu | |
223 | Crimes of the Future | 72.36% | Hulu | |
224 | Seeking a Friend for the End of the World | 72.35% | None, None | |
225 | Spirit, The | 72.33% | fuboTV, The Roku Channel, Tubi TV, Pluto TV, Freevee | |
225 | Transformers | 72.33% | Paramount Plus, Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
227 | Deadpool & Wolverine | 72.25% | Disney Plus | |
228 | Total Recall (1990) | 72.14% | Paramount Plus Apple TV Channel , AMC+ Roku Premium Channel, AMC+, MGM Plus, Pluto TV | |
229 | Resident Evil: The Final Chapter | 72% | None, None | |
230 | Godzilla | 71.96% | None, Tubi TV | |
231 | Contagion | 71.75% | Amazon Prime Video, Amazon Prime Video with Ads | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
232 | Men In Black 3 | 71.57% | Max, Max Amazon Channel, TNT, TBS, tru TV | |
233 | M3GAN | 71.22% | Starz Apple TV Channel, Starz Roku Premium Channel, Starz, Starz Amazon Channel | |
234 | Brian and Charles | 71% | Starz Apple TV Channel, Starz Roku Premium Channel, Starz, Starz Amazon Channel | |
234 | The Creator | 71% | Amazon Prime Video, Amazon Prime Video with Ads | |
236 | Adjustment Bureau | 70.81% | None, None | |
237 | Equilibrium | 70.78% | None, None | |
238 | Rampage | 70.75% | Amazon Prime Video, Amazon Prime Video with Ads | |
239 | Solaris | 70.67% | None, None | |
240 | War of the Worlds | 70.63% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, Tubi TV | |
241 | Star Trek: Generations | 70.6% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
242 | Geostorm | 70.5% | fuboTV, Peacock Premium, Paramount+ Roku Premium Channel, Peacock Premium Plus | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
243 | Ant-Man and the Wasp | 70.27% | Disney Plus | |
244 | Real Steel | 70.11% | None, Tubi TV | |
245 | The Tomorrow War | 69.67% | Amazon Prime Video, Freevee, Amazon Prime Video with Ads | |
246 | Sonic the Hedgehog 2 | 69.2% | Netflix, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, Netflix basic with Ads | |
247 | Europa Report | 69% | Netflix, fuboTV, The Roku Channel, Tubi TV, Pluto TV, Netflix basic with Ads | |
247 | Resident Evil | 69% | None, None | |
249 | Turbo Kid | 68.75% | Amazon Prime Video, fuboTV, Peacock Premium, The Roku Channel, VUDU Free, Tubi TV, Fandor, Pluto TV, Freevee, Amazon Prime Video with Ads, Peacock Premium Plus | |
250 | Brazil | 68.67% | None, None | |
251 | Iron Man 2 | 68.59% | Disney Plus | |
252 | I, Robot | 68.5% | Hulu, AMC Plus Apple TV Channel , AMC+ Amazon Channel, AMC+ Roku Premium Channel, Tubi TV | |
253 | Jolt | 68.33% | Amazon Prime Video, Amazon Prime Video with Ads | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
253 | Strange World | 68.33% | Disney Plus | |
255 | Godzilla vs. Kong | 68.25% | Netflix, TNT, TBS, tru TV, Netflix basic with Ads | |
256 | Blue Beetle | 68.2% | Max, Max Amazon Channel | |
257 | Star Trek: Nemesis | 68.17% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
258 | Elysium | 68.04% | Netflix | |
259 | Oblivion | 67.64% | None, None | |
260 | Lightyear | 67.56% | Disney Plus | |
261 | Don't Look Up | 67.45% | Netflix, Netflix basic with Ads | |
262 | Escape from the Planet of the Apes | 67.4% | None, None | |
263 | Passengers | 67.33% | None, None | |
264 | Hunger Games: Mockingjay - Part 1, The | 67.24% | None, None | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
265 | Life | 66.91% | Amazon Prime Video, Paramount Plus Apple TV Channel , Amazon Prime Video with Ads | |
266 | Hunger Games: Mockingjay - Part 2, The | 66.36% | None, None | |
267 | Guns Akimbo | 66.33% | Amazon Prime Video, Peacock Premium, The Roku Channel, Pluto TV, Freevee, Amazon Prime Video with Ads, Peacock Premium Plus | |
268 | Spiderhead | 66.25% | Netflix, Netflix basic with Ads | |
269 | Solo: A Star Wars Story | 66.14% | Disney Plus | |
270 | JUNG_E | 66% | Netflix, Netflix basic with Ads | |
271 | In Time | 65.77% | None, None | |
272 | Star Wars: The Rise of Skywalker | 65.67% | Disney Plus | |
273 | DC League of Super-Pets | 65.57% | Max, Max Amazon Channel | |
274 | Leave the World Behind | 65.5% | Netflix, Netflix basic with Ads | |
275 | Lost World: Jurassic Park, The | 65.43% | Starz Apple TV Channel, Starz Roku Premium Channel, Starz, Starz Amazon Channel | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
276 | Limitless | 65.08% | fuboTV, Peacock Premium, The Roku Channel, Tubi TV, Pluto TV, Peacock Premium Plus | |
277 | Bird Box Barcelona | 64.67% | Netflix, Netflix basic with Ads | |
278 | The Matrix Resurrections | 64.62% | Max, Max Amazon Channel | |
279 | Star Trek: Insurrection | 64.2% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
280 | Ant-Man and the Wasp: Quantumania | 63.77% | Disney Plus | |
281 | Ender's Game | 63.68% | Hulu | |
282 | Transformers: Rise of the Beasts | 63.67% | Amazon Prime Video, fuboTV, MGM+ Amazon Channel, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, MGM Plus, Amazon Prime Video with Ads | |
283 | I Origins | 63.51% | None, None | |
284 | 65 | 63.44% | Hulu | |
284 | Hot Tub Time Machine | 63.44% | fuboTV, Max, Max Amazon Channel, MGM+ Amazon Channel, MGM Plus Roku Premium Channel, MGM Plus | |
286 | RoboCop | 63.38% | fuboTV, Max, Max Amazon Channel, MGM+ Amazon Channel, MGM Plus | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
286 | Terminator: Salvation | 63.38% | Max, Max Amazon Channel | |
288 | Mad Max | 63.33% | Max, Max Amazon Channel | |
289 | Finch | 63.25% | Apple TV Plus, Apple TV Plus Amazon Channel | |
290 | Bill & Ted Face the Music | 63% | The Roku Channel, Tubi TV, MGM Plus, Pluto TV | |
291 | Doom | 62.75% | Amazon Prime Video, Amazon Prime Video with Ads | |
292 | G.I. Joe: The Rise of Cobra | 62.43% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
293 | Time Traveler's Wife | 62.2% | Max, Max Amazon Channel | |
294 | Meg 2: The Trench | 62% | Max, Max Amazon Channel | |
294 | The Signal | 62% | None, None | |
296 | Happy Death Day | 61.89% | None, None | |
297 | Terminator: Dark Fate | 61.63% | TNT, TBS, tru TV | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
298 | Divergent | 61.32% | None, None | |
299 | Tomorrowland | 60.3% | Disney Plus | |
300 | Terminator 3: Rise of the Machines | 60.17% | None, None | |
301 | Jurassic Park III | 59.75% | Starz Apple TV Channel, Starz Roku Premium Channel, Starz, Starz Amazon Channel | |
302 | Judge Dredd | 59.67% | None, None | |
303 | The Core | 59.38% | Paramount Plus Apple TV Channel , MGM Plus Roku Premium Channel, MGM Plus | |
304 | Chronicles of Riddick | 59.2% | Amazon Prime Video, Starz Apple TV Channel, Amazon Prime Video with Ads | |
305 | The Giver | 59% | Max, Max Amazon Channel, FilmBox+ | |
306 | The Marvels | 58.83% | Disney Plus | |
307 | Waterworld | 58.75% | Netflix, Starz Apple TV Channel, Netflix basic with Ads | |
308 | Ghost in the Shell | 58.56% | None, None | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
309 | Jurassic World Dominion | 58.43% | Starz Apple TV Channel, Starz Roku Premium Channel, Starz | |
310 | Alien 3 | 58.18% | Hulu | |
311 | Star Trek III: The Search for Spock | 57.95% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
