list
This list of movies is divided up into Ranked movies, which have been rated enough times to have a ranking, and then a list of other movies from this category/genre which haven't been rated enough times.
Also, there is a version of this list filtered down to movies available to you for streaming in this genre, if you're logged in and have provided a list of which streaming services to which you've subscribed.
Also, there is a version of this list filtered down to movies available to you for streaming in this genre, if you're logged in and have provided a list of which streaming services to which you've subscribed.
Ranked Movies
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
1 | ![]() Signs | 93.67% | HBO Max, Max Amazon Channel, DIRECTV | |
2 | ![]() Terminator 2: Judgment Day | 92.5% | None, None | |
3 | ![]() Zack Snyder's Justice League | 92.13% | Max Amazon Channel, HBO Max | |
4 | ![]() Gravity | 91.51% | Max Amazon Channel, HBO Max, DIRECTV, Cinemax Amazon Channel | |
5 | ![]() Arrival | 91.38% | Hoopla, Pluto TV | |
6 | ![]() Wall-E | 91% | Disney Plus | |
7 | ![]() Aliens | 90.77% | Starz, DIRECTV, Starz Amazon Channel | |
8 | ![]() Avengers: Endgame | 90.67% | Disney Plus, DIRECTV, TNT, TBS, tru TV | |
9 | ![]() Eternal Sunshine of the Spotless Mind | 90.5% | Peacock Premium | |
10 | ![]() Back to the Future | 90.18% | None, Tubi TV | |
11 | ![]() Star Wars V: Empire Strikes Back | 90.13% | Disney Plus, DIRECTV, Sling TV Orange and Blue, TNT, TBS, tru TV | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
12 | ![]() Frequency | 90% | Hoopla | |
13 | ![]() Her | 89.83% | None, None | |
14 | ![]() Mad Max: Fury Road | 89.61% | AMC+ Roku Premium Channel | |
15 | ![]() Ex Machina | 89.43% | HBO Max, Max Amazon Channel, DIRECTV | |
16 | ![]() Spider-Man: No Way Home | 89.4% | Starz Apple TV Channel, Starz Roku Premium Channel, Starz, DIRECTV, Starz Amazon Channel | |
17 | ![]() Blade Runner 2049 | 89.22% | Hulu | |
18 | ![]() Matrix, The | 89.06% | Max Amazon Channel, HBO Max, DIRECTV, TNT, TBS, tru TV | |
19 | ![]() Close Encounters Of The Third Kind | 88.5% | None, None | |
20 | ![]() War for the Planet of the Apes | 88.17% | fuboTV, FXNow, DIRECTV | |
21 | ![]() Fly, The | 88.14% | HBO Max, Max Amazon Channel, DIRECTV | |
22 | ![]() Jurassic Park | 88.04% | fuboTV, DIRECTV | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
23 | ![]() Star Wars IV: A New Hope | 88% | Disney Plus, DIRECTV, Sling TV Orange and Blue, TNT, TBS, tru TV | |
24 | ![]() Alien | 87.85% | Starz Roku Premium Channel, Starz, DIRECTV, Starz Amazon Channel | |
25 | ![]() Inception | 87.73% | Netflix, Max Amazon Channel, HBO Max, Netflix basic with Ads | |
26 | ![]() Akira | 87.57% | Hulu, Funimation Now | |
27 | ![]() AVENGERS, The | 87.37% | Disney Plus | |
28 | ![]() Blade Runner | 87.31% | None, None | |
29 | ![]() The Batman | 87.13% | HBO Max, Max Amazon Channel, DIRECTV | |
30 | ![]() Logan | 87.06% | Disney Plus | |
31 | ![]() Thing, The | 86.86% | None, None | |
32 | ![]() Avengers: Infinity War | 86.83% | Disney Plus | |
33 | ![]() Star Wars: Episode VII - The Force Awakens | 86.75% | Disney Plus, DIRECTV, Sling TV Orange and Blue, TNT, TBS, tru TV | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
34 | ![]() X-Men: Days of Future Past | 86.69% | Disney Plus | |
35 | ![]() Interstellar | 86.67% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, FXNow, DIRECTV | |
36 | ![]() Guardians of the Galaxy | 86.45% | Disney Plus, Starz Apple TV Channel, Starz Roku Premium Channel, Starz, DIRECTV, Starz Amazon Channel | |
37 | ![]() District 9 | 86.35% | Max Amazon Channel, HBO Max, DIRECTV, Cinemax Amazon Channel | |
38 | ![]() Ghost In The Shell | 86.25% | Tubi TV, MUBI, MUBI Amazon Channel, Freevee | |
39 | ![]() Dark City | 86.2% | None, None | |
40 | ![]() The Martian | 86% | None, None | |
41 | ![]() Alita: Battle Angel | 85.83% | fuboTV, FXNow, DIRECTV | |
42 | ![]() Starship Troopers | 85.75% | Netflix | |
42 | ![]() Tenet | 85.75% | DIRECTV, TNT, TBS, tru TV | |
44 | ![]() Superman II (Donner cut) | 85.71% | Max Amazon Channel, HBO Max | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
45 | ![]() Day the Earth Stood Still, The (1951) | 85.67% | Hoopla | |
46 | ![]() Prestige, The | 85.57% | None, None | |
47 | ![]() Sorry to Bother You | 85.56% | None, None | |
48 | ![]() The Mitchells vs. The Machines | 85.4% | Netflix, Netflix basic with Ads | |
49 | ![]() Spider-Man: Into the Spider-Verse | 85.38% | fuboTV, FXNow, DIRECTV, Sling TV Orange and Blue | |
50 | ![]() Dune | 85.3% | Max Amazon Channel, HBO Max, DIRECTV | |
51 | 2001: A Space Odyssey | 84.5% | HBO Max, Max Amazon Channel | |
51 | Metropolis | 84.5% | Hoopla, Criterion Channel, Tubi TV, Redbox, Crackle, Pluto TV, Classix, FlixFling, Metrograph, FilmBox+ | |
53 | Iron Man | 84.46% | Disney Plus | |
54 | A Quiet Place | 84.4% | fuboTV, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, FXNow, DIRECTV | |
55 | Black Panther | 84.38% | Disney Plus | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
56 | Minority Report | 84.29% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, CBS | |
56 | X-Men: First Class | 84.29% | Starz Roku Premium Channel, Starz, DIRECTV, Starz Amazon Channel | |
58 | Thor: Ragnarok | 84.2% | Disney Plus, DIRECTV, TNT, TBS, tru TV | |
59 | Serenity | 84.16% | None, None | |
60 | Children of Men | 84.08% | Starz Roku Premium Channel, Starz, DIRECTV, Starz Amazon Channel | |
61 | E.T.: The Extra-Terrestrial | 83.86% | None, Tubi TV | |
62 | Dawn of the Planet of the Apes | 83.77% | None, None | |
63 | Men in Black | 83.75% | HBO Max, Max Amazon Channel | |
64 | Star Trek: First Contact | 83.63% | HBO Max, Max Amazon Channel, DIRECTV, CBS | |
65 | Terminator | 83.58% | HBO Max, Max Amazon Channel, DIRECTV | |
66 | Looper | 83.45% | None, Freevee | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
67 | Star Wars: The Last Jedi | 83.43% | Disney Plus, DIRECTV, Sling TV Orange and Blue, TNT, TBS, tru TV | |
68 | Seconds | 83.33% | CBS | |
69 | Spider-Man: Homecoming | 83.27% | Disney Plus | |
70 | Rogue One: A Star Wars Story | 83.15% | Disney Plus, DIRECTV, TNT, TBS, tru TV | |
71 | Edge of Tomorrow | 83.1% | HBO Max, Max Amazon Channel, DIRECTV | |
72 | Star Trek (2009) | 83.09% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, Pluto TV | |
73 | Snowpiercer | 83.08% | fuboTV, Paramount Plus Apple TV Channel , Showtime Apple TV Channel, Showtime Amazon Channel, Showtime, DIRECTV, Paramount+ Showtime | |
74 | Annihilation | 82.94% | fuboTV, Paramount Plus Apple TV Channel , Showtime Apple TV Channel, Showtime Amazon Channel, Showtime Roku Premium Channel, Showtime, DIRECTV, Paramount+ Showtime | |
75 | Real Genius | 82.67% | AMC Plus Apple TV Channel | |
76 | Captain America: The Winter Soldier | 82.55% | Disney Plus, Starz Apple TV Channel, Starz Roku Premium Channel, Starz, DIRECTV, Sling TV Orange and Blue, Starz Amazon Channel | |
77 | Another Earth | 82.5% | None, None | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
77 | Everything Everywhere All at Once | 82.5% | Paramount Plus Apple TV Channel , Showtime Apple TV Channel, Showtime Amazon Channel, Showtime Roku Premium Channel, Showtime, DIRECTV, Paramount+ Showtime | |
79 | A Trip to the Moon | 82.4% | Max Amazon Channel, HBO Max, FilmBox+ | |
80 | Captain America: Civil War | 82.35% | Disney Plus, DIRECTV, TNT, TBS, tru TV | |
81 | Invasion Of The Body Snatchers (1978) | 82.25% | Amazon Prime Video, HBO Max, Max Amazon Channel, DIRECTV, Cinemax Amazon Channel | |
82 | Robot and Frank | 82.14% | None, Pluto TV | |
83 | X2: X-Men United | 81.81% | Starz Apple TV Channel, Starz Roku Premium Channel, Starz, DIRECTV, Starz Amazon Channel | |
84 | Matrix Reloaded, The | 81.75% | HBO Max, Max Amazon Channel, DIRECTV | |
84 | Predator | 81.75% | Max Amazon Channel, HBO Max, DIRECTV | |
86 | Black Panther: Wakanda Forever | 81.7% | Disney Plus | |
87 | Galaxy Quest | 81.67% | Netflix, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , The Roku Channel, Hoopla, Pluto TV, Netflix basic with Ads | |
88 | A Clockwork Orange | 81.63% | HBO Max, Max Amazon Channel | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
89 | Moon | 81.58% | None, None | |
90 | Independence Day | 81.33% | None, None | |
91 | Safety Not Guaranteed | 81.3% | None, None | |
92 | Mad Max 2: The Road Warrior | 81.25% | None, None | |
93 | Free Guy | 81% | Disney Plus | |
94 | Gattaca | 80.87% | None, None | |
95 | 28 Days Later | 80.67% | None, None | |
95 | Sunshine | 80.67% | None, None | |
95 | Under the Skin | 80.67% | Max Amazon Channel, HBO Max, DIRECTV | |
98 | World's End, The | 80.39% | None, None | |
99 | Midnight Special | 80.38% | Hoopla | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
100 | Guardians of the Galaxy Volume 3 | 80.38% | None, None | |
101 | Chronicle | 80.36% | None, None | |
102 | Superman | 80.29% | HBO Max, Max Amazon Channel | |
103 | Star Wars VI: Return of the Jedi | 80.28% | Disney Plus, DIRECTV, Sling TV Orange and Blue, TNT, TBS, tru TV | |
104 | Bill and Teds Excellent Adventure | 80.2% | Amazon Prime Video, Freevee | |
104 | The Adam Project | 80.2% | Netflix, Netflix basic with Ads | |
106 | Monsters | 80.09% | Hoopla, Crackle, Pluto TV | |
107 | Attack the Block | 80.07% | Amazon Prime Video, fuboTV, Paramount+ Amazon Channel, MGM Plus Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, MGM Plus Roku Premium Channel, Tubi TV, MGM Plus | |
108 | Circle | 80% | Netflix | |
109 | Star Trek: The Wrath of Khan | 79.88% | HBO Max, Max Amazon Channel, DIRECTV | |
110 | Prey | 79.71% | Hulu | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
111 | Infinity Pool | 79.57% | None, None | |
112 | Star Trek Into Darkness | 79.53% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, Pluto TV | |
113 | Source Code | 79.5% | fuboTV, Paramount Plus Apple TV Channel , Showtime Apple TV Channel, Showtime Amazon Channel, Showtime Roku Premium Channel, Showtime, DIRECTV, Paramount+ Showtime | |
114 | Watchmen | 79.38% | Max Amazon Channel, HBO Max | |
115 | The Infinite Man | 79.33% | Tubi TV, FlixFling, Filmzie | |
116 | Back to the Future II | 79.25% | None, Tubi TV | |
117 | Guardians of the Galaxy Vol. 2 | 79.21% | Disney Plus | |
118 | A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors | 79.17% | Tubi TV, FlixFling, Cultpix | |
119 | Donnie Darko | 79.1% | HBO Max, Max Amazon Channel, DIRECTV | |
120 | Deja Vu | 79% | None, None | |
121 | Cloverfield | 78.8% | Amazon Prime Video, Apple TV Plus, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Hoopla, Pluto TV | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
122 | Super 8 | 78.76% | Amazon Prime Video, Hoopla, Pluto TV | |
123 | Star Trek VI: The Undiscovered Country | 78.6% | HBO Max, Max Amazon Channel, DIRECTV | |
124 | Iron Man 3 | 78.52% | Disney Plus | |
125 | Hunger Games: Catching Fire, The | 78.46% | Hulu, Tubi TV | |
126 | Cloud Atlas | 78.05% | None, None | |
127 | 10 Cloverfield Lane | 78% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, Hoopla | |
127 | Melancholia | 78% | fuboTV, MUBI, Magnolia Selects, MUBI Amazon Channel | |
127 | The Invisible Man | 78% | Peacock Premium | |
130 | Nope | 77.78% | Amazon Prime Video | |
131 | Mad Max Beyond Thunderdome | 77.75% | None, None | |
131 | PG (Psycho Goreman) | 77.75% | AMC+ Amazon Channel, Hoopla, Shudder, Shudder Amazon Channel | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
133 | Beyond the Black Rainbow | 77.67% | fuboTV, Peacock, Peacock Premium, The Roku Channel, VUDU Free, Tubi TV, Crackle, MUBI Amazon Channel | |
133 | Iron Giant, The | 77.67% | None, None | |
135 | Palm Springs | 77.6% | Hulu | |
136 | Dredd 3D | 77.52% | Hulu, Tubi TV | |
137 | Book of Eli | 77.5% | Hulu | |
138 | The One I Love | 77.38% | DIRECTV, Cinemax Amazon Channel | |
139 | Back to the Future III | 77.25% | None, Tubi TV | |
139 | Face/Off | 77.25% | Amazon Prime Video, Peacock Premium, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
139 | Happy Death Day 2U | 77.25% | None, None | |
142 | Avatar: The Way of Water | 77.07% | None, None | |
143 | A.I. Artificial Intelligence | 77% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, Pluto TV, CBS | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
143 | Bumblebee | 77% | fuboTV, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, DIRECTV | |
145 | Abyss, The | 76.83% | None, None | |
146 | Doctor Strange | 76.68% | Disney Plus, DIRECTV, TNT, TBS, tru TV | |
147 | Rise of the Planet of the Apes | 76.56% | Hulu | |
148 | Planet of the Apes (1968) | 76.43% | Starz Roku Premium Channel, Starz, IndieFlix, Starz Amazon Channel | |
149 | Mystery Men | 76.4% | Starz Roku Premium Channel, Starz, DIRECTV, Starz Amazon Channel | |
150 | Star Trek IV: The Voyage Home | 76.38% | Max Amazon Channel, HBO Max, DIRECTV, CBS | |
151 | Mr. Nobody | 76.33% | Hoopla, Magnolia Selects | |
152 | Demolition Man | 76.25% | None, None | |
152 | Fifth Element, The | 76.25% | AMC Plus Apple TV Channel , AMC+ Amazon Channel, AMC+ Roku Premium Channel, AMC+, DIRECTV | |
154 | Antiviral | 76% | AMC+ Amazon Channel, Tubi TV, DIRECTV, Pluto TV | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
155 | Hunger Games, The | 75.86% | Hulu, Tubi TV | |
156 | Godzilla (1954) | 75.67% | fuboTV, Max Amazon Channel, HBO Max, The Roku Channel, Criterion Channel, Crackle, Pluto TV | |
156 | Ready Player One | 75.67% | DIRECTV, TNT, TBS, tru TV | |
158 | Okja | 75.5% | Netflix, Netflix basic with Ads | |
159 | Pacific Rim | 75.29% | None, Tubi TV | |
160 | RoboCop | 75.1% | The Roku Channel, Hoopla, Tubi TV, Pluto TV | |
161 | Trollhunter (Trolljegeren) | 75.06% | Amazon Prime Video, fuboTV, The Roku Channel, YouTube Free, Hoopla, VUDU Free, Tubi TV, Crackle, Popcornflix, Pluto TV | |
162 | Batman (Adam West) | 75% | HBO Max, Max Amazon Channel, DIRECTV | |
162 | V/H/S/2 | 75% | fuboTV, Hulu, Magnolia Selects | |
164 | Ant-Man | 74.91% | Disney Plus, DIRECTV, Syfy, Sling TV Orange and Blue, TBS, tru TV | |
165 | Austin Powers: The Spy Who Shagged Me | 74.8% | Netflix, Netflix basic with Ads | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
166 | Upstream Color | 74.79% | None, None | |
167 | Pitch Black | 74.71% | Netflix, Sling TV Orange and Blue, Netflix basic with Ads | |
168 | Captain America: The First Avenger | 74.69% | Disney Plus | |
169 | Rollerball (1975) | 74.63% | fuboTV, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , MGM Plus Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, MGM Plus Roku Premium Channel, Tubi TV, MGM Plus, Pluto TV | |
170 | X-Men | 74.44% | Starz Roku Premium Channel, Starz, DIRECTV, Starz Amazon Channel | |
171 | 28 Weeks Later | 74.38% | None, Tubi TV | |
172 | Oxygen | 74.33% | Netflix | |
173 | Avengers: Age of Ultron | 74.32% | Disney Plus, DIRECTV, Syfy, Sling TV Orange and Blue, TNT, TBS, tru TV | |
174 | Austin Powers (1997) | 74.29% | Netflix, Netflix basic with Ads | |
174 | Never Let Me Go | 74.29% | Starz Roku Premium Channel, Starz, DIRECTV, Starz Amazon Channel | |
176 | Rocky Horror Picture Show, The | 74.17% | None, None | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
177 | Jurassic World | 74.16% | fuboTV, DIRECTV | |
178 | Man of Steel | 74.02% | Max Amazon Channel, HBO Max | |
178 | Prometheus | 74.02% | Hulu | |
180 | Black Mirror: Bandersnatch | 74% | Netflix, Netflix basic with Ads | |
180 | Mist, The (2007) | 74% | Netflix, Netflix basic with Ads | |
182 | Amazing Spider-Man, The | 73.61% | Disney Plus, fuboTV, Tubi TV, DIRECTV | |
183 | I Am Legend | 73.6% | DIRECTV, TNT, TBS, tru TV | |
184 | Earth to Echo | 73.57% | Hoopla | |
184 | Teenage Mutant Ninja Turtles (1990) | 73.57% | None, None | |
186 | Star Wars III: Revenge of the Sith | 73.5% | Disney Plus, DIRECTV, TNT, TBS, tru TV | |
187 | Bill And Teds Bogus Journey | 73.4% | None, Freevee | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
188 | Predestination | 73.33% | None, None | |
188 | Running Man, The | 73.33% | fuboTV, Paramount Plus Apple TV Channel , Showtime Apple TV Channel, Showtime Amazon Channel, Showtime Roku Premium Channel, Showtime, DIRECTV, Paramount+ Showtime | |
188 | Sharknado 2: The Second One | 73.33% | Amazon Prime Video | |
188 | Superman/Batman: Apocalypse | 73.33% | HBO Max, Max Amazon Channel | |
192 | Avatar | 73.3% | Disney Plus, DIRECTV | |
193 | Coherence | 73.29% | Amazon Prime Video, Peacock, Peacock Premium, Tubi TV, Popcornflix, Pluto TV | |
194 | After Yang | 73.17% | fuboTV, VUDU Free, Tubi TV, Redbox, Pluto TV | |
194 | Frankenstein | 73.17% | Classix | |
196 | Event Horizon | 73% | Amazon Prime Video, fuboTV, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, MGM Plus Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, MGM Plus Roku Premium Channel, MGM Plus | |
196 | Matrix Revolutions, The | 73% | HBO Max, Max Amazon Channel, DIRECTV, TNT, TBS, tru TV | |
196 | Solaris | 73% | HBO Max, Max Amazon Channel, Criterion Channel, Freevee, FilmBox+ | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
199 | Star Trek Beyond | 72.79% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, Pluto TV | |
200 | A Quiet Place Part II | 72.78% | fuboTV, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, MGM Plus | |
201 | Halloween III: Season of the Witch | 72.75% | None, None | |
202 | Love and Monsters | 72.67% | None, None | |
203 | Strange Days | 72.5% | HBO Max, Max Amazon Channel, DIRECTV | |
204 | Crimes of the Future | 72.36% | Hulu | |
205 | Seeking a Friend for the End of the World | 72.35% | None, None | |
206 | Spirit, The | 72.33% | Peacock Premium | |
206 | Transformers | 72.33% | DIRECTV, TNT, TBS, tru TV | |
208 | Total Recall (1990) | 72.14% | HBO Max, Max Amazon Channel, DIRECTV, Cinemax Amazon Channel, Sling TV Orange and Blue | |
209 | Resident Evil: The Final Chapter | 72% | Starz Roku Premium Channel, Starz, DIRECTV, Starz Amazon Channel | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
210 | Godzilla | 71.96% | HBO Max, Max Amazon Channel, DIRECTV | |
211 | Contagion | 71.75% | None, Tubi TV | |
212 | Men In Black 3 | 71.57% | HBO Max, Max Amazon Channel | |
213 | M3GAN | 71.22% | Peacock Premium | |
214 | Adjustment Bureau | 70.81% | None, None | |
215 | Equilibrium | 70.78% | Starz Roku Premium Channel, Starz, DIRECTV, Starz Amazon Channel | |
216 | Rampage | 70.75% | Hulu | |
217 | Solaris | 70.67% | None, None | |
218 | War of the Worlds | 70.63% | HBO Max, Max Amazon Channel, DIRECTV | |
219 | Star Trek: Generations | 70.6% | Max Amazon Channel, HBO Max, DIRECTV, CBS | |
220 | Geostorm | 70.5% | Max Amazon Channel, HBO Max, Tubi TV, DIRECTV | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
221 | Ant-Man and the Wasp | 70.27% | Disney Plus | |
222 | Real Steel | 70.11% | None, Tubi TV | |
223 | The Tomorrow War | 69.67% | Amazon Prime Video | |
224 | Sonic the Hedgehog 2 | 69.2% | Amazon Prime Video, fuboTV, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, MGM Plus Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, MGM Plus Roku Premium Channel, MGM Plus | |
225 | Europa Report | 69% | Amazon Prime Video, fuboTV, Peacock, Peacock Premium, The Roku Channel, VUDU Free, Tubi TV, Redbox, Crackle, Pluto TV | |
225 | Resident Evil | 69% | Netflix | |
227 | Turbo Kid | 68.75% | fuboTV, Peacock, Peacock Premium, The Roku Channel, VUDU Free, Tubi TV, Redbox, Fandor, Darkmatter TV | |
228 | Brazil | 68.67% | None, None | |
229 | Iron Man 2 | 68.59% | Disney Plus | |
230 | I, Robot | 68.5% | fuboTV, DIRECTV | |
231 | Jolt | 68.33% | Amazon Prime Video | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
231 | Strange World | 68.33% | Disney Plus | |
233 | Godzilla vs. Kong | 68.25% | HBO Max, Max Amazon Channel | |
234 | Star Trek: Nemesis | 68.17% | HBO Max, Max Amazon Channel, DIRECTV, CBS | |
235 | Elysium | 68.04% | None, Freevee | |
236 | Oblivion | 67.64% | Peacock Premium | |
237 | Lightyear | 67.56% | Disney Plus | |
238 | Don't Look Up | 67.45% | Netflix, Netflix basic with Ads | |
239 | Escape from the Planet of the Apes | 67.4% | Starz Roku Premium Channel, Starz, Starz Amazon Channel | |
240 | Passengers | 67.33% | None, None | |
241 | Hunger Games: Mockingjay - Part 1, The | 67.24% | Hulu, Tubi TV | |
242 | Hunger Games: Mockingjay - Part 2, The | 66.36% | Hulu, Tubi TV | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
243 | Guns Akimbo | 66.33% | Amazon Prime Video | |
244 | Spiderhead | 66.25% | Netflix, Netflix basic with Ads | |
245 | Solo: A Star Wars Story | 66.14% | Disney Plus, DIRECTV, TNT, TBS, tru TV | |
246 | Life | 65.8% | Starz, Starz Amazon Channel | |
247 | In Time | 65.77% | None, None | |
248 | Star Wars: The Rise of Skywalker | 65.67% | Disney Plus, DIRECTV, TNT, TBS, tru TV | |
249 | DC League of Super-Pets | 65.57% | HBO Max, Max Amazon Channel, DIRECTV | |
250 | Lost World: Jurassic Park, The | 65.43% | fuboTV, DIRECTV | |
251 | Limitless | 65.08% | HBO Max, Max Amazon Channel, DIRECTV, Cinemax Amazon Channel | |
252 | The Matrix Resurrections | 64.62% | Max Amazon Channel, HBO Max, DIRECTV | |
253 | Star Trek: Insurrection | 64.2% | Max Amazon Channel, HBO Max, DIRECTV | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
254 | 65 | 63.86% | None, None | |
255 | Ant-Man and the Wasp: Quantumania | 63.77% | Disney Plus | |
256 | Ender's Game | 63.68% | Amazon Prime Video, The Roku Channel, DIRECTV, Pluto TV | |
257 | I Origins | 63.51% | DIRECTV, Cinemax Amazon Channel | |
258 | Hot Tub Time Machine | 63.44% | Max Amazon Channel, HBO Max, DIRECTV, Cinemax Amazon Channel | |
259 | Terminator: Salvation | 63.38% | fuboTV, DIRECTV | |
260 | Mad Max | 63.33% | fuboTV, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, MGM Plus Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, MGM Plus Roku Premium Channel, Tubi TV, MGM Plus, Pluto TV | |
261 | Finch | 63.25% | Apple TV Plus | |
262 | Bill & Ted Face the Music | 63% | None, Freevee | |
262 | RoboCop | 63% | Amazon Prime Video, fuboTV, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, MGM Plus Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, MGM Plus | |
264 | Doom | 62.75% | Peacock Premium, Tubi TV | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
265 | G.I. Joe: The Rise of Cobra | 62.43% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
266 | Time Traveler's Wife | 62.2% | None, None | |
267 | The Signal | 62% | None, Tubi TV | |
268 | Happy Death Day | 61.89% | fuboTV, FXNow, DIRECTV | |
269 | Terminator: Dark Fate | 61.63% | DIRECTV, TNT, TBS, tru TV | |
270 | Divergent | 61.32% | HBO Max, Max Amazon Channel, DIRECTV, Cinemax Amazon Channel | |
271 | Tomorrowland | 60.3% | None, None | |
272 | Terminator 3: Rise of the Machines | 60.17% | None, None | |
273 | Jurassic Park III | 59.75% | fuboTV, DIRECTV | |
274 | Judge Dredd | 59.67% | None, None | |
275 | The Core | 59.38% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, Pluto TV | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
276 | Chronicles of Riddick | 59.2% | Netflix, Netflix basic with Ads | |
277 | The Giver | 59% | Netflix, fuboTV, Paramount Plus Apple TV Channel , Showtime Apple TV Channel, Showtime Amazon Channel, Showtime Roku Premium Channel, Showtime, DIRECTV, Paramount+ Showtime | |
278 | Ghost in the Shell | 58.56% | Hoopla | |
279 | Jurassic World Dominion | 58.43% | Amazon Prime Video | |
280 | Alien 3 | 58.18% | Starz Roku Premium Channel, Starz, DIRECTV, Starz Amazon Channel | |
281 | Star Trek III: The Search for Spock | 57.95% | HBO Max, Max Amazon Channel, DIRECTV | |
282 | Lucy | 57.86% | Max Amazon Channel, DIRECTV, Sling TV Orange and Blue | |
283 | Jumper | 57.83% | None, None | |
284 | Venom: Let There Be Carnage | 57.8% | Starz Apple TV Channel, Starz Roku Premium Channel, Starz, DIRECTV, Starz Amazon Channel | |
285 | Alien Resurrection | 57.58% | Starz Roku Premium Channel, Starz, DIRECTV, Starz Amazon Channel | |
286 | Alien: Covenant | 57.5% | fuboTV, FXNow, DIRECTV | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
287 | Men in Black: International | 57.33% | Starz Roku Premium Channel, Starz, DIRECTV, Starz Amazon Channel | |
288 | Project Almanac | 57.25% | fuboTV, Hoopla | |
289 | Chappie | 57.08% | None, None | |
290 | Vice | 56.67% | None, VUDU Free, Pluto TV, Freevee | |
291 | Assassin's Creed | 55.63% | None, None | |
