list
This list of movies is divided up into Ranked movies, which have been rated enough times to have a ranking, and then a list of other movies from this category/genre which haven't been rated enough times.
Also, there is a version of this list filtered down to movies available to you for streaming in this genre, if you're logged in and have provided a list of which streaming services to which you've subscribed.
Also, there is a version of this list filtered down to movies available to you for streaming in this genre, if you're logged in and have provided a list of which streaming services to which you've subscribed.
Ranked Movies
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
1 | ![]() Signs | 93.67% | Max Amazon Channel, Max, DIRECTV, Cinemax Amazon Channel | |
2 | ![]() Terminator 2: Judgment Day | 92.5% | fuboTV, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Showtime Apple TV Channel, Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, Showtime Amazon Channel, Showtime | |
3 | ![]() Zack Snyder's Justice League | 92.13% | Max Amazon Channel, Max | |
4 | ![]() Gravity | 91.51% | Max Amazon Channel, Max | |
5 | ![]() Arrival | 91.38% | Netflix, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, Hoopla, Netflix basic with Ads | |
6 | ![]() Wall-E | 91% | Disney Plus | |
7 | ![]() Aliens | 90.77% | fuboTV, Hulu, Starz Apple TV Channel, DIRECTV | |
8 | ![]() Eternal Sunshine of the Spotless Mind | 90.5% | Starz Apple TV Channel, DIRECTV | |
9 | ![]() Back to the Future | 90.18% | Tubi TV, DIRECTV | |
10 | ![]() Star Wars V: Empire Strikes Back | 90.13% | Disney Plus | |
11 | ![]() Frequency | 90% | None, None | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
12 | ![]() Her | 89.83% | None, None | |
13 | ![]() Mad Max: Fury Road | 89.61% | None, None | |
14 | ![]() Avengers: Endgame | 89.6% | Disney Plus | |
15 | ![]() Ex Machina | 89.43% | Max Amazon Channel, Max, DIRECTV, Cinemax Amazon Channel | |
16 | ![]() Spider-Man: No Way Home | 89.4% | Starz Apple TV Channel, Starz Roku Premium Channel, Starz, DIRECTV, Starz Amazon Channel | |
17 | ![]() Blade Runner 2049 | 89.22% | None, None | |
18 | ![]() Matrix, The | 89.06% | Max Amazon Channel, Max, Peacock Premium | |
19 | ![]() Close Encounters Of The Third Kind | 88.5% | None, None | |
20 | ![]() War for the Planet of the Apes | 88.17% | fuboTV, FXNow, DIRECTV | |
21 | ![]() Fly, The | 88.14% | Max Amazon Channel, Max, DIRECTV | |
22 | ![]() Jurassic Park | 88.04% | None, The Roku Channel, Freevee | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
23 | ![]() Star Wars IV: A New Hope | 88% | Disney Plus | |
24 | ![]() Alien | 87.85% | fuboTV, Hulu, Starz Apple TV Channel, DIRECTV | |
25 | ![]() Inception | 87.73% | None, None | |
26 | ![]() Akira | 87.57% | Hulu, Funimation Now | |
27 | ![]() AVENGERS, The | 87.37% | Disney Plus | |
28 | ![]() Blade Runner | 87.31% | None, None | |
29 | ![]() The Batman | 87.13% | Amazon Prime Video, Max Amazon Channel, Max, DIRECTV | |
30 | ![]() Logan | 87.06% | Disney Plus | |
31 | ![]() Thing, The | 86.86% | Peacock Premium | |
32 | ![]() Star Wars: Episode VII - The Force Awakens | 86.75% | Disney Plus, DIRECTV | |
33 | ![]() X-Men: Days of Future Past | 86.69% | Max Amazon Channel, Max, DIRECTV | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
34 | ![]() Interstellar | 86.67% | MGM Plus Amazon Channel, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, MGM Plus Roku Premium Channel, FXNow, MGM Plus | |
35 | ![]() District 9 | 86.35% | Max Amazon Channel, Max, DIRECTV, Cinemax Amazon Channel | |
36 | ![]() Avengers: Infinity War | 86.31% | Disney Plus, DIRECTV, TNT, TBS, tru TV | |
37 | ![]() Dark City | 86.2% | None, None | |
38 | ![]() The Martian | 86% | None, None | |
39 | ![]() Alita: Battle Angel | 85.83% | fuboTV, Hulu, FXNow, DIRECTV | |
39 | ![]() Spider-Man: Across the Spider-Verse | 85.83% | None, None | |
41 | ![]() Guardians of the Galaxy | 85.83% | Disney Plus, Starz Apple TV Channel, Starz Roku Premium Channel, Starz, DIRECTV, Starz Amazon Channel | |
42 | ![]() Starship Troopers | 85.75% | Netflix, AMC+ Amazon Channel, AMC+ Roku Premium Channel, DIRECTV | |
42 | ![]() Tenet | 85.75% | DIRECTV, TNT, TBS, tru TV | |
44 | ![]() Superman II (Donner cut) | 85.71% | Max Amazon Channel, Max | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
45 | ![]() Day the Earth Stood Still, The (1951) | 85.67% | Hoopla | |
46 | ![]() 2001: A Space Odyssey | 85.58% | Amazon Prime Video, Max Amazon Channel, Max | |
47 | ![]() Prestige, The | 85.57% | fuboTV, MGM Plus Amazon Channel, MGM Plus Roku Premium Channel, MGM Plus | |
48 | ![]() Sorry to Bother You | 85.56% | Amazon Prime Video, Freevee | |
49 | ![]() The Mitchells vs. The Machines | 85.4% | Netflix, Netflix basic with Ads | |
50 | ![]() Spider-Man: Into the Spider-Verse | 85.38% | fuboTV | |
51 | Dune | 85.3% | Max Amazon Channel, Max, DIRECTV, TNT, TBS | |
52 | Metropolis | 84.5% | fuboTV, Hoopla, Tubi TV, Redbox, Crackle, Pluto TV, Classix, FlixFling, Metrograph | |
53 | Iron Man | 84.46% | Disney Plus | |
54 | A Quiet Place | 84.4% | fuboTV, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, FXNow, DIRECTV | |
55 | Black Panther | 84.38% | Disney Plus | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
56 | Minority Report | 84.29% | fuboTV, Paramount+ with Showtime, Showtime Apple TV Channel, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Showtime Roku Premium Channel, Showtime Amazon Channel, Showtime, DIRECTV, CBS | |
56 | X-Men: First Class | 84.29% | Starz Apple TV Channel, Starz Roku Premium Channel, Starz, DIRECTV, Starz Amazon Channel | |
58 | Thor: Ragnarok | 84.2% | Disney Plus, DIRECTV, TNT, TBS, tru TV | |
59 | Serenity | 84.16% | None, None | |
60 | Children of Men | 84.08% | Amazon Prime Video, Starz Apple TV Channel, DIRECTV | |
61 | E.T.: The Extra-Terrestrial | 83.86% | None, None | |
62 | Dawn of the Planet of the Apes | 83.77% | Max Amazon Channel, Max | |
63 | Men in Black | 83.75% | None, None | |
64 | Star Trek: First Contact | 83.63% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, CBS | |
65 | Terminator | 83.58% | Max Amazon Channel, Max, DIRECTV | |
66 | Looper | 83.45% | None, Tubi TV | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
67 | Star Wars: The Last Jedi | 83.43% | Disney Plus, DIRECTV | |
68 | Ghost In The Shell | 83.4% | Amazon Prime Video, Criterion Channel, Tubi TV, Freevee | |
69 | Seconds | 83.33% | Pluto TV, CBS | |
70 | Spider-Man: Homecoming | 83.27% | Disney Plus, fuboTV, FXNow, DIRECTV | |
71 | Rogue One: A Star Wars Story | 83.15% | Disney Plus, DIRECTV | |
72 | Edge of Tomorrow | 83.1% | Max Amazon Channel, Max, DIRECTV | |
73 | Star Trek (2009) | 83.09% | Netflix, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, Netflix basic with Ads | |
74 | Snowpiercer | 83.08% | Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, Netflix basic with Ads | |
75 | Annihilation | 82.94% | Netflix, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Showtime Apple TV Channel, Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, Hoopla, Netflix basic with Ads | |
76 | Real Genius | 82.67% | DIRECTV, Pluto TV | |
77 | Captain America: Civil War | 82.58% | Disney Plus | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
78 | Captain America: The Winter Soldier | 82.55% | Disney Plus, Starz Apple TV Channel, Starz Roku Premium Channel, Starz, DIRECTV, Starz Amazon Channel | |
79 | Another Earth | 82.5% | None, None | |
80 | A Trip to the Moon | 82.4% | Max Amazon Channel, Max, Criterion Channel | |
81 | Invasion Of The Body Snatchers (1978) | 82.25% | Amazon Prime Video, Max Amazon Channel, Max, DIRECTV, Cinemax Amazon Channel | |
82 | Robot and Frank | 82.14% | fuboTV, Pluto TV | |
83 | X2: X-Men United | 81.81% | Starz Apple TV Channel, Starz Roku Premium Channel, Starz, DIRECTV, Starz Amazon Channel | |
84 | Matrix Reloaded, The | 81.75% | Max Amazon Channel, Max, Peacock Premium | |
84 | Predator | 81.75% | Max Amazon Channel, Max, DIRECTV, Cinemax Amazon Channel | |
86 | Black Panther: Wakanda Forever | 81.7% | Disney Plus | |
87 | Galaxy Quest | 81.67% | Amazon Prime Video, fuboTV, MGM Plus Amazon Channel, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, MGM Plus Roku Premium Channel, MGM Plus | |
88 | Everything Everywhere All at Once | 81.62% | Paramount+ with Showtime, Showtime Apple TV Channel, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, Showtime Amazon Channel, Showtime, DIRECTV | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
89 | Moon | 81.58% | None, None | |
90 | A Clockwork Orange | 81.48% | None, None | |
91 | Independence Day | 81.33% | Starz Apple TV Channel, Starz Roku Premium Channel, Starz, DIRECTV, Starz Amazon Channel | |
92 | Safety Not Guaranteed | 81.3% | None, None | |
93 | Mad Max 2: The Road Warrior | 81.25% | Max Amazon Channel, Max | |
94 | Free Guy | 81% | Disney Plus, fuboTV | |
95 | Gattaca | 80.87% | DIRECTV | |
96 | 28 Days Later | 80.67% | None, None | |
96 | Sunshine | 80.67% | None, None | |
96 | Under the Skin | 80.67% | Max Amazon Channel, Max, DIRECTV | |
99 | World's End, The | 80.39% | None, None | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
100 | Midnight Special | 80.38% | None, None | |
101 | Chronicle | 80.36% | Hulu | |
102 | Superman | 80.29% | Max Amazon Channel, Max | |
103 | Star Wars VI: Return of the Jedi | 80.28% | Disney Plus | |
104 | Bill and Teds Excellent Adventure | 80.2% | Amazon Prime Video, fuboTV, Paramount+ with Showtime, Showtime Apple TV Channel, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Showtime Roku Premium Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, Showtime Amazon Channel, Showtime, DIRECTV | |
104 | The Adam Project | 80.2% | Netflix, Netflix basic with Ads | |
106 | Monsters | 80.09% | Peacock, Peacock Premium, Hoopla, VUDU Free, Tubi TV, Redbox, Crackle | |
107 | Attack the Block | 80.07% | Amazon Prime Video, Hulu | |
108 | Circle | 80% | Netflix | |
109 | Star Trek: The Wrath of Khan | 79.88% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
110 | Prey | 79.71% | Hulu | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
111 | Star Trek Into Darkness | 79.53% | Netflix, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, DIRECTV, Netflix basic with Ads | |
112 | Source Code | 79.5% | Max Amazon Channel, Max, Paramount Plus Apple TV Channel , Showtime Apple TV Channel, DIRECTV | |
113 | Watchmen | 79.38% | Amazon Prime Video, Max Amazon Channel, Max | |
114 | The Infinite Man | 79.33% | None, Tubi TV, Filmzie | |
115 | Back to the Future II | 79.25% | Tubi TV, DIRECTV | |
116 | A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors | 79.17% | Tubi TV, FlixFling, Cultpix | |
117 | Donnie Darko | 79.1% | Criterion Channel, DIRECTV | |
118 | Deja Vu | 79% | Hulu | |
119 | Cloverfield | 78.8% | fuboTV, Paramount+ with Showtime, Paramount Plus Apple TV Channel , Showtime Apple TV Channel, Paramount+ Amazon Channel, Showtime Amazon Channel, Showtime, DIRECTV | |
120 | Super 8 | 78.76% | fuboTV, MGM Plus Amazon Channel, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Showtime Apple TV Channel, Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, MGM Plus Roku Premium Channel, DIRECTV, MGM Plus | |
121 | Guardians of the Galaxy Vol. 2 | 78.6% | Disney Plus | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
121 | Star Trek VI: The Undiscovered Country | 78.6% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
123 | Iron Man 3 | 78.52% | Disney Plus | |
124 | Infinity Pool | 78.5% | Hulu | |
125 | Hunger Games: Catching Fire, The | 78.46% | DIRECTV | |
126 | Cloud Atlas | 78.05% | None, None | |
127 | 10 Cloverfield Lane | 78% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, Hoopla | |
127 | Melancholia | 78% | Amazon Prime Video, fuboTV, Hulu, Peacock, Peacock Premium, The Roku Channel, VUDU Free, Tubi TV, Redbox, Crackle, MUBI, Magnolia Selects, Pluto TV, MUBI Amazon Channel | |
127 | The Invisible Man | 78% | fuboTV, Peacock Premium, DIRECTV | |
130 | Nope | 77.78% | Amazon Prime Video | |
131 | Mad Max Beyond Thunderdome | 77.75% | None, None | |
131 | PG (Psycho Goreman) | 77.75% | AMC Plus Apple TV Channel , AMC+ Amazon Channel, AMC+ Roku Premium Channel, AMC+, Hoopla, Shudder, Shudder Amazon Channel | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
133 | Avatar: The Way of Water | 77.67% | Max Amazon Channel, Disney Plus, Max, DIRECTV | |
133 | Beyond the Black Rainbow | 77.67% | Amazon Prime Video, fuboTV, Peacock, Peacock Premium, The Roku Channel, VUDU Free, Tubi TV, Crackle, Pluto TV | |
133 | Iron Giant, The | 77.67% | Max Amazon Channel, Max | |
136 | Palm Springs | 77.6% | Hulu | |
137 | Dredd 3D | 77.52% | Netflix, DIRECTV | |
138 | Book of Eli | 77.5% | None, Tubi TV | |
139 | The One I Love | 77.38% | Hulu, DIRECTV | |
140 | Back to the Future III | 77.25% | Tubi TV, DIRECTV | |
140 | Face/Off | 77.25% | Paramount Plus Apple TV Channel , Showtime Apple TV Channel, DIRECTV | |
140 | Happy Death Day 2U | 77.25% | None, Peacock, Peacock Premium | |
143 | Guardians of the Galaxy Volume 3 | 77.22% | Disney Plus | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
144 | A.I. Artificial Intelligence | 77% | fuboTV, MGM Plus Amazon Channel, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, MGM Plus Roku Premium Channel, MGM Plus, CBS | |
145 | Abyss, The | 76.83% | None, None | |
146 | Doctor Strange | 76.68% | Disney Plus, DIRECTV, TNT, TBS, tru TV | |
147 | Rise of the Planet of the Apes | 76.56% | fuboTV, Hulu, FXNow, Freevee | |
148 | Planet of the Apes (1968) | 76.43% | Starz Apple TV Channel, Starz Roku Premium Channel, Starz, IndieFlix, Starz Amazon Channel | |
149 | Mystery Men | 76.4% | Starz Apple TV Channel, Starz Roku Premium Channel, Starz, Starz Amazon Channel | |
150 | Star Trek IV: The Voyage Home | 76.38% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, CBS | |
151 | Mr. Nobody | 76.33% | Hulu, The Roku Channel, Hoopla, VUDU Free, Tubi TV, Redbox, Crackle, Magnolia Selects, Pluto TV | |
152 | Demolition Man | 76.25% | None, None | |
152 | Fifth Element, The | 76.25% | None, None | |
154 | Antiviral | 76% | AMC+ Amazon Channel, AMC+ Roku Premium Channel, Tubi TV, DIRECTV, Pluto TV | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
155 | Hunger Games, The | 75.86% | DIRECTV | |
156 | Bumblebee | 75.83% | fuboTV, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, DIRECTV | |
157 | Godzilla (1954) | 75.67% | Max Amazon Channel, fuboTV, Max, The Roku Channel, Criterion Channel, Crackle, Pluto TV | |
157 | Ready Player One | 75.67% | Hulu, DIRECTV, TNT, TBS, tru TV | |
159 | Okja | 75.5% | Netflix, Netflix basic with Ads | |
160 | Pacific Rim | 75.1% | DIRECTV, TNT, TBS | |
161 | RoboCop | 75.1% | fuboTV, MGM Plus Amazon Channel, The Roku Channel, MGM Plus Roku Premium Channel, DIRECTV, MGM Plus | |
162 | Trollhunter (Trolljegeren) | 75.06% | Amazon Prime Video, YouTube Free, Hoopla, Popcornflix | |
163 | Batman (Adam West) | 75% | Max Amazon Channel, Max, DIRECTV | |
163 | V/H/S/2 | 75% | fuboTV, Peacock, Peacock Premium, The Roku Channel, VUDU Free, Tubi TV, Redbox, Crackle, Magnolia Selects, Pluto TV | |
165 | Ant-Man | 74.91% | Disney Plus, Syfy | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
166 | Austin Powers: The Spy Who Shagged Me | 74.8% | None, None | |
167 | Upstream Color | 74.79% | None, None | |
168 | Asteroid City | 74.71% | Peacock Premium | |
168 | Pitch Black | 74.71% | None, None | |
170 | Captain America: The First Avenger | 74.69% | Disney Plus | |
171 | Rollerball (1975) | 74.63% | Paramount Plus Apple TV Channel , Hoopla, Tubi TV, Pluto TV | |
172 | X-Men | 74.44% | Starz Apple TV Channel, Starz Roku Premium Channel, Starz, DIRECTV, Starz Amazon Channel | |
173 | 28 Weeks Later | 74.38% | None, None | |
174 | Oxygen | 74.33% | Netflix | |
175 | Avengers: Age of Ultron | 74.32% | Disney Plus, Syfy | |
176 | Austin Powers (1997) | 74.29% | None, None | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
176 | Never Let Me Go | 74.29% | Starz Apple TV Channel, Starz Roku Premium Channel, Starz, DIRECTV, Starz Amazon Channel | |
178 | Rocky Horror Picture Show, The | 74.17% | None, None | |
179 | Jurassic World | 74.16% | The Roku Channel, TNT, TBS, tru TV, Freevee | |
180 | Man of Steel | 74.02% | Max Amazon Channel, Max | |
180 | Prometheus | 74.02% | fuboTV, MGM Plus Amazon Channel, MGM Plus Roku Premium Channel, MGM Plus | |
182 | Black Mirror: Bandersnatch | 74% | Netflix, Netflix basic with Ads | |
182 | Mist, The (2007) | 74% | DIRECTV, Pluto TV, Freevee | |
184 | Avatar | 73.89% | Max Amazon Channel, Disney Plus, Max | |
185 | Amazing Spider-Man, The | 73.61% | Disney Plus, fuboTV, DIRECTV | |
186 | I Am Legend | 73.6% | None, None | |
187 | Earth to Echo | 73.57% | Starz Apple TV Channel, Starz Roku Premium Channel, Starz, Starz Amazon Channel | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
187 | Teenage Mutant Ninja Turtles (1990) | 73.57% | Max Amazon Channel, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
189 | Star Wars III: Revenge of the Sith | 73.5% | Disney Plus | |
190 | Bill And Teds Bogus Journey | 73.4% | fuboTV, Paramount+ with Showtime, Paramount Plus Apple TV Channel , Showtime Apple TV Channel, Paramount+ Amazon Channel, Showtime Roku Premium Channel, Showtime Amazon Channel, Showtime, DIRECTV | |
191 | Predestination | 73.33% | None, None | |
191 | Running Man, The | 73.33% | Amazon Prime Video, fuboTV, MGM Plus Amazon Channel, Paramount Plus, Showtime Apple TV Channel, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, DIRECTV, MGM Plus | |
191 | Sharknado 2: The Second One | 73.33% | Amazon Prime Video, Hoopla, DIRECTV | |
191 | Superman/Batman: Apocalypse | 73.33% | Max Amazon Channel, Max | |
195 | Coherence | 73.29% | Amazon Prime Video, Peacock, Peacock Premium, Tubi TV, Popcornflix, Pluto TV | |
196 | After Yang | 73.17% | fuboTV, Criterion Channel | |
196 | Frankenstein | 73.17% | Classix | |
198 | Event Horizon | 73% | fuboTV, Paramount+ with Showtime, Paramount Plus Apple TV Channel , Showtime Apple TV Channel, Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, Showtime Amazon Channel, Showtime, DIRECTV | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
198 | Matrix Revolutions, The | 73% | Max Amazon Channel, Max, Peacock Premium | |
198 | Solaris | 73% | Max Amazon Channel, Max, Criterion Channel, Freevee | |
201 | Star Trek Beyond | 72.79% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
202 | A Quiet Place Part II | 72.78% | Amazon Prime Video, fuboTV, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, MGM Plus Roku Premium Channel, MGM Plus | |
203 | Halloween III: Season of the Witch | 72.75% | Peacock Premium | |
204 | Love and Monsters | 72.67% | None, None | |
205 | Strange Days | 72.5% | Max Amazon Channel, Max, DIRECTV, Cinemax Amazon Channel | |
206 | Crimes of the Future | 72.36% | Hulu | |
207 | Seeking a Friend for the End of the World | 72.35% | None, None | |
208 | Spirit, The | 72.33% | None, None | |
208 | Transformers | 72.33% | DIRECTV, TNT, TBS, tru TV | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
210 | Total Recall (1990) | 72.14% | DIRECTV | |
211 | Resident Evil: The Final Chapter | 72% | Starz Apple TV Channel, Starz Roku Premium Channel, Starz, DIRECTV, Starz Amazon Channel | |
212 | Godzilla | 71.96% | TNT, TBS, tru TV | |
213 | Contagion | 71.75% | None, None | |
214 | The Flash | 71.6% | Max Amazon Channel, Max, HBO Max | |
215 | Men In Black 3 | 71.57% | None, None | |
216 | M3GAN | 71.22% | Amazon Prime Video | |
217 | Adjustment Bureau | 70.81% | None, Freevee | |
218 | Equilibrium | 70.78% | Starz Apple TV Channel, Pluto TV | |
219 | Rampage | 70.75% | Max Amazon Channel, Max, DIRECTV | |
220 | Solaris | 70.67% | None, None | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
221 | War of the Worlds | 70.63% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, DIRECTV | |
222 | Star Trek: Generations | 70.6% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, CBS | |
223 | Geostorm | 70.5% | None, None | |
224 | Ant-Man and the Wasp | 70.27% | Disney Plus | |
225 | Real Steel | 70.11% | Hulu | |
226 | The Tomorrow War | 69.67% | Amazon Prime Video | |
227 | Sonic the Hedgehog 2 | 69.2% | Amazon Prime Video, fuboTV, MGM Plus Amazon Channel, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, MGM Plus Roku Premium Channel, MGM Plus | |
228 | Europa Report | 69% | Amazon Prime Video, fuboTV, Peacock, Peacock Premium, VUDU Free, Tubi TV, Redbox, Crackle, Pluto TV | |
228 | Resident Evil | 69% | AMC Plus Apple TV Channel , AMC+ Amazon Channel, AMC+ Roku Premium Channel, AMC | |
230 | Turbo Kid | 68.75% | Amazon Prime Video, fuboTV, Peacock, Peacock Premium, The Roku Channel, VUDU Free, Tubi TV, Fandor, Darkmatter TV | |
231 | Brazil | 68.67% | None, None | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
232 | Iron Man 2 | 68.59% | Disney Plus | |
233 | I, Robot | 68.5% | Paramount Plus Apple TV Channel , AMC Plus Apple TV Channel , AMC+ Amazon Channel, AMC+ Roku Premium Channel, AMC+, Tubi TV, DIRECTV, AMC | |
234 | Jolt | 68.33% | Amazon Prime Video | |
234 | Strange World | 68.33% | Disney Plus | |
236 | Godzilla vs. Kong | 68.25% | Max Amazon Channel, Max, Tubi TV | |
237 | Star Trek: Nemesis | 68.17% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, CBS | |
238 | Elysium | 68.04% | fuboTV, Hulu, MGM Plus Amazon Channel, DIRECTV, MGM Plus | |
239 | Oblivion | 67.64% | None, None | |
240 | Lightyear | 67.56% | Disney Plus | |
241 | Don't Look Up | 67.45% | Netflix, Netflix basic with Ads | |
242 | Escape from the Planet of the Apes | 67.4% | Starz Apple TV Channel, Starz Roku Premium Channel, Starz, Starz Amazon Channel | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
243 | Passengers | 67.33% | Starz Apple TV Channel, Starz Roku Premium Channel, Starz, DIRECTV, Starz Amazon Channel | |
244 | Hunger Games: Mockingjay - Part 1, The | 67.24% | DIRECTV | |
245 | Hunger Games: Mockingjay - Part 2, The | 66.36% | DIRECTV | |
246 | Guns Akimbo | 66.33% | Amazon Prime Video, Hulu, Freevee | |
247 | Spiderhead | 66.25% | Netflix, Netflix basic with Ads | |
248 | Solo: A Star Wars Story | 66.14% | Disney Plus, TNT, TBS, tru TV | |
249 | Life | 65.8% | Starz Apple TV Channel, Starz, Starz Amazon Channel | |
250 | In Time | 65.77% | Hulu | |
251 | Star Wars: The Rise of Skywalker | 65.67% | Disney Plus, DIRECTV, TNT, TBS, tru TV | |
252 | DC League of Super-Pets | 65.57% | Amazon Prime Video, Max Amazon Channel, Max, DIRECTV | |
253 | Lost World: Jurassic Park, The | 65.43% | None, The Roku Channel, Freevee | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
254 | Limitless | 65.08% | Max Amazon Channel, Max, DIRECTV, Cinemax Amazon Channel | |
255 | The Matrix Resurrections | 64.62% | Max Amazon Channel, Max, Peacock Premium, DIRECTV | |
256 | Star Trek: Insurrection | 64.2% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
257 | Ant-Man and the Wasp: Quantumania | 63.77% | Disney Plus | |
258 | Ender's Game | 63.68% | Hulu | |
259 | I Origins | 63.51% | Max Amazon Channel, Max, DIRECTV | |
260 | Hot Tub Time Machine | 63.44% | DIRECTV | |
261 | Terminator: Salvation | 63.38% | None, None | |
262 | Mad Max | 63.33% | Paramount Plus Apple TV Channel , Tubi TV, Pluto TV, Freevee | |
263 | Finch | 63.25% | Apple TV Plus | |
264 | 65 | 63% | Netflix | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
264 | Bill & Ted Face the Music | 63% | None, None | |
264 | RoboCop | 63% | Amazon Prime Video, fuboTV, MGM Plus Amazon Channel, Paramount Plus Apple TV Channel , MGM Plus | |
267 | Doom | 62.75% | Netflix, Netflix basic with Ads | |
268 | G.I. Joe: The Rise of Cobra | 62.43% | Hulu, Paramount Plus Apple TV Channel , AMC+ Amazon Channel, AMC+ Roku Premium Channel, AMC | |
269 | Time Traveler's Wife | 62.2% | None, None | |
270 | The Signal | 62% | None, None | |
271 | Happy Death Day | 61.89% | DIRECTV | |
272 | Terminator: Dark Fate | 61.63% | DIRECTV, TNT, TBS, tru TV | |
273 | Divergent | 61.32% | Max Amazon Channel, Max, DIRECTV, Cinemax Amazon Channel | |
274 | Tomorrowland | 60.3% | None, None | |
275 | Terminator 3: Rise of the Machines | 60.17% | None, None | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
276 | Jurassic Park III | 59.75% | None, The Roku Channel, Freevee | |
277 | Judge Dredd | 59.67% | None, None | |
278 | The Core | 59.38% | Paramount Plus Apple TV Channel | |
279 | Chronicles of Riddick | 59.2% | Amazon Prime Video | |
