list
This list of movies is divided up into Ranked movies, which have been rated enough times to have a ranking, and then a list of other movies from this category/genre which haven't been rated enough times.
Also, there is a version of this list filtered down to movies available to you for streaming in this genre, if you're logged in and have provided a list of which streaming services to which you've subscribed.
Also, there is a version of this list filtered down to movies available to you for streaming in this genre, if you're logged in and have provided a list of which streaming services to which you've subscribed.
Ranked Movies
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
1 | ![]() Insider, The | 90.5% | None | |
2 | ![]() Milk | 89.71% | Starz Roku Premium Channel, Starz, DIRECTV, History Vault | |
3 | ![]() Lord of the Rings: Return of the King | 89.48% | Netflix, HBO Max, HBO Max Amazon Channel, Netflix basic with Ads | |
4 | ![]() Up | 89.06% | Disney Plus | |
5 | ![]() Letters from Iwo Jima | 89% | None | |
6 | ![]() Departed, The | 88.85% | AMC+ Amazon Channel, AMC+ Roku Premium Channel, DIRECTV | |
7 | ![]() Good Night, and Good Luck. | 88.33% | None | |
8 | ![]() Queen, The | 87.67% | HBO Max, HBO Max Amazon Channel, DIRECTV | |
9 | ![]() In the Bedroom | 87.2% | None | |
10 | ![]() Little Miss Sunshine | 87.14% | HBO Max, HBO Max Amazon Channel, DIRECTV | |
11 | ![]() There Will Be Blood | 86.93% | None | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
12 | ![]() District 9 | 86.35% | HBO Max, HBO Max Amazon Channel, DIRECTV | |
13 | ![]() Munich | 86.13% | None | |
14 | ![]() No Country for Old Men | 85.86% | HBO Max, HBO Max Amazon Channel, DIRECTV | |
15 | ![]() Lord of the Rings: Fellowship of the Ring | 85.42% | Netflix, HBO Max, HBO Max Amazon Channel, Netflix basic with Ads | |
16 | ![]() Hurt Locker, The | 85.13% | Paramount Plus | |
17 | ![]() Lord of the Rings: Two Towers | 84.89% | Amazon Prime Video, HBO Max, HBO Max Amazon Channel | |
18 | ![]() Gladiator | 84.6% | Paramount Plus, Paramount+ Amazon Channel, Showtime Amazon Channel, Showtime Roku Premium Channel, Paramount+ Roku Premium Channel, Showtime, Paramount+ Showtime | |
19 | ![]() An Education | 84.36% | None | |
20 | ![]() Gangs of New York | 84.14% | Starz Roku Premium Channel, Starz, DIRECTV, Starz Amazon Channel | |
21 | ![]() Up in the Air | 83.53% | Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
22 | ![]() American Beauty | 83.52% | None | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
23 | ![]() Inglourious Basterds | 83.47% | Sling TV Orange and Blue | |
24 | ![]() Lost in Translation | 83.38% | None | |
25 | ![]() Slumdog Millionaire | 82.24% | HBO Max, HBO Max Amazon Channel, DIRECTV | |
26 | ![]() Green Mile, The | 82.21% | DIRECTV, Sling TV Orange and Blue | |
27 | ![]() Aviator | 82.1% | Netflix, Netflix basic with Ads, CBS | |
28 | ![]() Ray | 81.8% | Peacock Premium, DIRECTV, USA Network | |
29 | ![]() Million Dollar Baby | 81.23% | None | |
30 | ![]() Brokeback Mountain | 81% | Netflix | |
31 | ![]() Sixth Sense, The | 80.89% | Apple TV Plus | |
32 | ![]() Precious | 80.86% | Peacock Premium | |
33 | ![]() Babel | 80.33% | fuboTV, Showtime Amazon Channel, Showtime, DIRECTV, Paramount+ Showtime, CBS | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
34 | ![]() Frost/Nixon | 80% | None | |
35 | ![]() A Serious Man | 79.89% | None | |
36 | ![]() Chicago | 79.77% | HBO Max, HBO Max Amazon Channel, DIRECTV | |
37 | ![]() Seabiscuit | 79% | Netflix, Amazon Prime Video, Paramount Plus, Paramount+ Amazon Channel, Netflix basic with Ads | |
38 | ![]() Mystic River | 78.7% | None | |
39 | ![]() A Beautiful Mind | 78.13% | None | |
40 | ![]() Juno | 77.94% | HBO Max, HBO Max Amazon Channel, DIRECTV | |
41 | ![]() Chocolat | 77.8% | Paramount Plus, Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
42 | ![]() Traffic | 77.38% | None | |
43 | ![]() Capote | 77% | Amazon Prime Video, Hoopla | |
44 | ![]() Atonement | 76.57% | HBO Max, HBO Max Amazon Channel, DIRECTV | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
45 | ![]() Moulin Rouge! | 75.7% | Starz Roku Premium Channel, Starz, DIRECTV, Starz Amazon Channel | |
46 | ![]() Reader, The | 75.25% | Showtime Amazon Channel, Hoopla, Showtime, Paramount+ Showtime | |
47 | ![]() Erin Brockovich | 74.6% | Amazon Prime Video, fuboTV | |
48 | ![]() Master and Commander | 74.2% | HBO Max, HBO Max Amazon Channel, DIRECTV | |
48 | ![]() Sideways | 74.2% | HBO Max, HBO Max Amazon Channel, DIRECTV | |
50 | ![]() Avatar | 73.79% | Disney Plus | |
51 | Crouching Tiger, Hidden Dragon | 73.43% | aha | |
52 | Cider House Rules, The | 73.4% | Paramount+ Amazon Channel | |
53 | Michael Clayton | 73.13% | None | |
54 | Gosford Park | 71.17% | None | |
55 | Curious Case of Benjamin Button, The | 70.07% | Paramount+ Amazon Channel, Showtime, DIRECTV, Paramount+ Showtime | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
56 | Finding Neverland | 70% | None | |
57 | Crash | 65.92% | HBO Max, HBO Max Amazon Channel | |
58 | Blind Side, The | 62.92% | None | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Reviewer Ratings |
Un-Ranked Movies
Movie | Current Avg | Streaming |
Hours, The | 90.5% | Paramount+ Amazon Channel |
Movie | Current Avg | Streaming |