list
This list of movies is divided up into Ranked movies, which have been rated enough times to have a ranking, and then a list of other movies from this category/genre which haven't been rated enough times.
Also, there is a version of this list filtered down to movies available to you for streaming in this genre, if you're logged in and have provided a list of which streaming services to which you've subscribed.
Also, there is a version of this list filtered down to movies available to you for streaming in this genre, if you're logged in and have provided a list of which streaming services to which you've subscribed.
Ranked Movies
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
1 | ![]() Psycho | 94.94% | None, None | |
2 | ![]() North By Northwest | 93.9% | None, Tubi TV | |
3 | ![]() Goodfellas | 93.82% | Max | |
4 | ![]() Godfather, The | 93.54% | fuboTV, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
5 | ![]() Anatomy of a Murder | 93.43% | None, None | |
6 | ![]() Lawrence of Arabia | 93.1% | Max, Max Amazon Channel | |
7 | ![]() Godfather: Part II, The | 92.58% | fuboTV, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel | |
8 | ![]() Citizen Kane | 92.3% | None, None | |
9 | ![]() Some Like It Hot | 92% | The Roku Channel, Tubi TV, Pluto TV, TCM | |
10 | ![]() Taxi Driver | 91.64% | Max, Max Amazon Channel, Paramount Plus Apple TV Channel | |
11 | ![]() Singin' In The Rain | 91.5% | Max, Max Amazon Channel | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
12 | ![]() Rear Window | 91.38% | None, None | |
13 | ![]() Bull Durham | 90.5% | None, The Roku Channel, Tubi TV, Pluto TV | |
13 | ![]() Notorious (1946) | 90.5% | Tubi TV, FlixFling, IndieFlix | |
15 | ![]() Back to the Future | 90.18% | None, None | |
16 | ![]() Casablanca | 90% | Max, Max Amazon Channel | |
17 | ![]() Vertigo | 89.92% | None, None | |
18 | ![]() To Kill A Mockingbird | 89.6% | None, None | |
19 | ![]() Good, the Bad and the Ugly, The | 89.4% | Amazon Prime Video, AMC+ Amazon Channel, AMC+ Roku Premium Channel, MGM Plus Roku Premium Channel, MGM Plus, Freevee, Amazon Prime Video with Ads | |
20 | ![]() Silence of the Lambs, The | 88.98% | AMC Plus Apple TV Channel , AMC+ Amazon Channel | |
21 | ![]() Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb | 88.86% | None, None | |
22 | ![]() Duck Soup (1933) | 88.75% | None, None | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
23 | ![]() Apocalypse Now | 88.58% | None, VUDU Free | |
24 | ![]() Usual Suspects | 88.35% | fuboTV, Max, Max Amazon Channel, MGM+ Amazon Channel, MGM Plus | |
25 | ![]() Casino | 88.2% | AMC Plus Apple TV Channel , AMC+ Amazon Channel, AMC+ Roku Premium Channel | |
26 | ![]() Ghostbusters | 88.1% | Max, Max Amazon Channel | |
27 | ![]() Philadelphia Story (1940) | 88% | None, Tubi TV | |
28 | ![]() 12 Angry Men (original) | 87.95% | fuboTV, MGM+ Amazon Channel, The Roku Channel, MGM Plus Roku Premium Channel, Tubi TV, MGM Plus, Pluto TV | |
29 | ![]() Dog Day Afternoon | 87.8% | None, None | |
30 | ![]() King Kong (1933) | 87.43% | None, None | |
31 | ![]() Raiders of the Lost Ark | 87.17% | Disney Plus, fuboTV, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
32 | ![]() Lethal Weapon | 86.44% | AMC+ Roku Premium Channel | |
33 | ![]() High Noon | 86% | MGM Plus Roku Premium Channel, MGM Plus | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
34 | ![]() Raging Bull | 85.78% | fuboTV, MGM+ Amazon Channel, The Roku Channel, MGM Plus Roku Premium Channel, Tubi TV, MGM Plus, Pluto TV | |
35 | ![]() 2001: A Space Odyssey | 85.58% | Max, Max Amazon Channel | |
36 | ![]() Animal House | 85.3% | None, None | |
37 | ![]() Wizard Of Oz, The | 84.8% | Max, Max Amazon Channel, TNT, TBS, tru TV | |
38 | ![]() Boyz N The Hood | 84.75% | Netflix | |
39 | ![]() Butch Cassidy and the Sundance Kid | 84.36% | Tubi TV, History Vault | |
40 | ![]() On The Waterfront | 84% | TCM | |
41 | ![]() Graduate, The | 83.3% | None, Tubi TV | |
42 | ![]() A Clockwork Orange | 81.48% | None, None | |
43 | ![]() Blues Brothers, The (1980) | 80.33% | None, None | |
44 | ![]() Superman | 80.29% | Max, Max Amazon Channel | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Ratings Breakdown |
45 | ![]() Top Hat | 79.25% | None, None | |
46 | ![]() CaddyShack | 79% | None, None | |
47 | ![]() Karate Kid | 77.13% | Netflix, Starz Apple TV Channel | |
48 | ![]() Top Gun | 77% | Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
49 | ![]() Dirty Harry | 76% | AMC+ Amazon Channel, AMC+ Roku Premium Channel | |
50 | ![]() 48 Hours | 71.4% | fuboTV, Paramount Plus, Paramount Plus Apple TV Channel , Paramount+ Amazon Channel, Paramount+ Roku Premium Channel | |
51 | 3:10 to Yuma (original) | 67% | None, Xumo Play | |
Rank | Movie | Avg | Streaming Options | Reviewer Ratings |
Un-Ranked Movies
Movie | Current Avg | Streaming |
To Catch A Thief | 85% | Paramount Plus Apple TV Channel |
Hang Em High | 65% | Amazon Prime Video, AMC Plus Apple TV Channel , AMC+ Amazon Channel, The Roku Channel, AMC+ Roku Premium Channel, Freevee, Amazon Prime Video with Ads |
Ten Commandments | 61% | None, None |
Harvey | 0% | None, None |
Movie | Current Avg | Streaming |